Honorarios Concejales Vigencia 2023
| CATEGORIA | VALOR 2022 | IPC | VALOR 2023 |
| SEXTA | $138.653 | 13.12% | $156.844 |
| QUINTA | $182.558 | 13.12% | $206.510 |
| CUARTA | $227.854 | 13.12% | $257.748 |
| TERCERA | $272.376 | 13.12% | $308.112 |
| SEGUNDA | $339.555 | 13.12% | $384.105 |
| PRIMERA | $469.766 | 13.12% | $531.399 |
| ESPECIAL | $554.421 | 13.12% | $627.161 |
“LA ORGANIZACIÓN GREMIAL QUE REPRESENTA A LOS CONCEJALES ”
#UnidosSomosMas